3x3 Speedcubing: The Ultimate Limits Forecast
History · Methods · Hardware · Math · Biomech · Top Cubers · Training · Statistics — toward a single & average forecast.
PLL: All 21 Cases
21 cases (4 mirror pairs → 17 independent algs). Mean 12.5 STM:
| Letter | Name | STM | P | Recog | Alg |
|---|---|---|---|---|---|
| H | H-perm | 7 | 1/72 | 0.2s | M2 U M2 U2 M2 U M2 |
| Z | Z-perm | 9 | 2/72 | 0.3s | M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' |
| Ua | Ua-perm | 11 | 4/72 | 0.4s | R U' R U R U R U' R' U' R2 |
| Ub | Ub-perm | 11 | 4/72 | 0.4s | R2 U R U R' U' R' U' R' U R' |
| Aa | Aa-perm | 10 | 4/72 | 0.5s | x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 x' |
| Ab | Ab-perm | 10 | 4/72 | 0.5s | x R2 D2 R U R' D2 R U' R x' |
| E | E-perm | 17 | 2/72 | 0.7s | x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' x |
| F | F-perm | 19 | 4/72 | 0.8s | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R |
| Ga | Ga-perm | 15 | 4/72 | 0.9s | R2 U R' U R' U' R U' R2 U' D R' U R D' |
| Gb | Gb-perm | 15 | 4/72 | 0.9s | R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 D |
| Gc | Gc-perm | 15 | 4/72 | 0.9s | R2 U' R U' R U R' U R2 U D' R U' R' D |
| Gd | Gd-perm | 15 | 4/72 | 0.9s | R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' |
| Ja | Ja-perm | 11 | 4/72 | 0.4s | x R2 F R F' R U2 r' U r U2 x' |
| Jb | Jb-perm | 14 | 4/72 | 0.4s | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' |
| Na | Na-perm | 22 | 1/72 | 0.5s | R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' |
| Nb | Nb-perm | 18 | 1/72 | 0.5s | R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R |
| Ra | Ra-perm | 16 | 4/72 | 0.6s | R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' |
| Rb | Rb-perm | 14 | 4/72 | 0.6s | R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' |
| T | T-perm | 14 | 4/72 | 0.4s | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| V | V-perm | 14 | 4/72 | 0.6s | R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F |
| Y | Y-perm | 17 | 4/72 | 0.5s | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' |
4 iconic PLL previews:
T-perm
Adjacent corner + adjacent edge swap
R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'Ja-perm
Adjacent corner swap, no edge cycle
x R2 F R F' R U2 r' U r U2 x'H-perm
4-fold symmetric edge swap; rarest PLL
M2 U M2 U2 M2 U M2Y-perm
Corner diag + edge diag (Y on side)
F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'Loading chapter…